2025年7月份极石01销量1228台, 同比增长275.54%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月极石01销量为1228辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第148位。
极石01销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,极石01销量同比增长275.54%,环比增长3.89%;最近12个月中,极石01销量在2025年7月达到最高,销量为1228辆。
极石01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1228 | 100.00% | 0.13% | 148 |
2025-06 | 1182 | 100.00% | 0.13% | 156 |
2025-05 | 1150 | 100.00% | 0.13% | 156 |
2025-04 | 1059 | 100.00% | 0.12% | 154 |
2025-03 | 1028 | 100.00% | 0.11% | 150 |
2025-02 | 606 | 100.00% | 0.07% | 146 |
2025-01 | 502 | 100.00% | 0.05% | 180 |
2024-12 | 700 | 100.00% | 0.08% | 193 |
2024-11 | 650 | 100.00% | 0.07% | 189 |
2024-10 | 568 | 100.00% | 0.06% | 201 |
2024-09 | 510 | 100.00% | 0.06% | 206 |
2024-08 | 380 | 100.00% | 0.04% | 212 |
在SUV市场,极石01在2025年7月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2025年1-7月,极石01的累计销量达到6755辆, 在SUV销量排名为第167位。
极石汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极石01 | 1228 | SUV | 148 | 100.00% |
极石01与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 1228 | SUV | 148 | 极石汽车 | 100.00% |
哈弗大狗 | 8842 | SUV | 28 | 长城汽车 | 32.53% |
坦克300 | 4006 | SUV | 81 | 长城汽车 | 27.25% |
领克09 | 486 | SUV | 194 | 领克 | 2.08% |
坦克500 | 63 | SUV | 288 | 长城汽车 | 0.43% |
捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 奇瑞汽车 | 26.30% |
极石01 29.99-35.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。