2025年6月份沃尔沃S60销量2164台, 同比增长29.5%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月沃尔沃S60销量为2164辆,在沃尔沃亚太销量中占比17.46%,在中型车销量中排名第29位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,沃尔沃S60销量同比增长29.5%,环比增长15.23%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2024年11月达到最高,销量为2982辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2164 | 17.46% | 0.71% | 29 |
2025-05 | 1878 | 17.63% | 0.61% | 29 |
2025-04 | 1814 | 17.93% | 0.59% | 33 |
2025-03 | 1708 | 18.59% | 0.56% | 31 |
2025-02 | 1743 | 21.19% | 0.57% | 26 |
2025-01 | 2393 | 20.23% | 0.78% | 27 |
2024-12 | 2794 | 19.97% | 0.91% | 30 |
2024-11 | 2982 | 23.92% | 0.97% | 29 |
2024-10 | 2525 | 20.82% | 0.82% | 27 |
2024-09 | 2506 | 21.67% | 0.82% | 28 |
2024-08 | 2251 | 21.06% | 0.74% | 29 |
2024-07 | 1629 | 19.14% | 0.53% | 33 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2025年6月份的市场份额同比增长了0.07%, 2025年1-6月,沃尔沃S60的累计销量达到11700辆, 同比下降50.76%, 在中型车销量排名为第32位。
沃尔沃亚太2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 57.93% |
沃尔沃S60 | 2164 | 中型车 | 29 | 17.46% |
沃尔沃S90 | 1963 | 中大型车 | 17 | 15.84% |
沃尔沃XC60插电式混动 | 622 | SUV | 189 | 5.02% |
沃尔沃S90插电式混动 | 233 | 中大型车 | 31 | 1.88% |
沃尔沃XC40 | 137 | SUV | 271 | 1.11% |
沃尔沃EX30 | 66 | SUV | 299 | 0.53% |
沃尔沃EM90 | 28 | MPV | 65 | 0.23% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 2164 | 中型车 | 29 | 沃尔沃亚太 | 17.46% |
奥迪A4L | 7869 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 16.33% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.54% |
帕萨特 | 20008 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 21.91% |
奥迪Q3 | 3812 | SUV | 87 | 一汽-大众奥迪 | 7.91% |
沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 沃尔沃亚太 | 57.93% |
沃尔沃S60 30.69-38.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。