2025年6月份捷达VS5销量5174台, 同比增长58.81%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月捷达VS5销量为5174辆,在一汽-大众捷达销量中占比48.31%,在SUV销量中排名第68位。
捷达VS5销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,捷达VS5销量同比增长58.81%,环比增长21.86%;最近12个月中,捷达VS5销量在2024年12月达到最高,销量为8488辆。
捷达VS5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 5174 | 48.31% | 0.49% | 68 |
2025-05 | 4246 | 45.65% | 0.4% | 76 |
2025-04 | 3775 | 44.39% | 0.36% | 78 |
2025-03 | 4735 | 47.35% | 0.45% | 68 |
2025-02 | 4313 | 58.28% | 0.41% | 50 |
2025-01 | 5310 | 58.35% | 0.5% | 55 |
2024-12 | 8488 | 66.55% | 0.81% | 50 |
2024-11 | 7058 | 64.00% | 0.67% | 55 |
2024-10 | 6448 | 61.99% | 0.61% | 58 |
2024-09 | 5160 | 56.08% | 0.49% | 59 |
2024-08 | 4159 | 51.94% | 0.4% | 69 |
2024-07 | 2713 | 38.72% | 0.26% | 81 |
在SUV市场,捷达VS5在2025年6月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2025年1-6月,捷达VS5的累计销量达到27553辆, 同比下降56.73%, 在SUV销量排名为第64位。
一汽-大众捷达2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 5174 | SUV | 68 | 48.31% |
捷达VA3 | 3702 | 紧凑型车 | 26 | 34.56% |
捷达VS7 | 1366 | SUV | 152 | 12.75% |
捷达VA7 | 469 | 紧凑型车 | 53 | 4.38% |
捷达VS5与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 5174 | SUV | 68 | 一汽-大众捷达 | 48.31% |
朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.65% |
奥迪Q3 | 3812 | SUV | 87 | 一汽-大众奥迪 | 7.91% |
瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 35.30% |
途岳 | 13935 | SUV | 18 | 上汽大众 | 15.26% |
途铠 | 287 | SUV | 233 | 上汽大众 | 0.31% |
捷达VS5 8.79-12.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。