奔驰E级 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2025年3月份奔驰E级销量11501台, 同比增长18.69%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奔驰E级销量为11501辆,在北京奔驰销量中占比22.59%,在中大型车销量中排名第4位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奔驰E级销量同比增长18.69%,环比增长18.55%;最近12个月中,奔驰E级销量在2024年12月达到最高,销量为16803辆。
奔驰E级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 11501 | 22.59% | 8.58% | 4 |
2025-02 | 9701 | 27.64% | 7.24% | 4 |
2025-01 | 12100 | 30.79% | 9.03% | 4 |
2024-12 | 16803 | 32.19% | 12.54% | 4 |
2024-11 | 14126 | 29.37% | 10.54% | 4 |
2024-10 | 14500 | 36.02% | 10.82% | 3 |
2024-09 | 13262 | 27.23% | 9.9% | 4 |
2024-08 | 8700 | 18.32% | 6.49% | 4 |
2024-07 | 14001 | 29.40% | 10.45% | 2 |
2024-06 | 15200 | 30.19% | 11.34% | 2 |
2024-05 | 12000 | 23.76% | 8.95% | 4 |
2024-04 | 10008 | 25.01% | 7.47% | 4 |
在中大型车市场,奔驰E级在2025年3月份的市场份额同比下降了1.94%, 2025年1-3月,奔驰E级的累计销量达到33302辆, 同比下降77.12%, 在中大型车销量排名为第4位。
北京奔驰2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 32.40% |
奔驰C级 | 14025 | 中型车 | 8 | 27.55% |
奔驰E级 | 11501 | 中大型车 | 4 | 22.59% |
奔驰GLB | 4975 | SUV | 62 | 9.77% |
奔驰A级 | 2411 | 紧凑型车 | 30 | 4.74% |
奔驰GLA | 624 | SUV | 179 | 1.23% |
奔驰EQB | 279 | SUV | 228 | 0.55% |
奔驰EQE SUV | 256 | SUV | 233 | 0.50% |
奔驰EQA | 247 | SUV | 237 | 0.49% |
奔驰EQE | 97 | 中大型车 | 34 | 0.19% |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 11501 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 22.59% |
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 33.89% |
宝马5系 | 9085 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 | 19.53% |
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 北京奔驰 | 32.40% |
奔驰E级 44.72-59.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。