逸动 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月逸动销量为13837辆,在长安汽车销量中占比16.59%,在紧凑型车销量中排名第8位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,逸动销量同比增长157.1%,环比下降9.15%;最近12个月中,逸动销量在2023年4月达到最高,销量为15826辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 13837 | 16.59% | 3.17% | 8 |
2023-07 | 15230 | 18.04% | 3.49% | 8 |
2023-06 | 15598 | 18.10% | 3.57% | 8 |
2023-05 | 14431 | 17.77% | 3.31% | 7 |
2023-04 | 15826 | 20.70% | 3.63% | 7 |
2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.45% | 7 |
2023-02 | 7632 | 10.56% | 1.75% | 14 |
2023-01 | 10519 | 11.68% | 2.41% | 7 |
2022-12 | 15056 | 12.08% | 3.45% | 10 |
2022-11 | 10497 | 12.24% | 2.41% | 12 |
2022-10 | 13641 | 12.46% | 3.13% | 14 |
2022-09 | 12432 | 13.42% | 2.85% | 12 |
在紧凑型车市场,逸动在2023年8月份的市场份额同比增长了2.09%, 2023年1-8月,逸动的累计销量达到108108辆, 同比下降28.75%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
长安汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 26.84% |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 16.59% |
长安Lumin | 13446 | 微型车 | 2 | 16.12% |
长安UNI-V | 9863 | 紧凑型车 | 12 | 11.82% |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 8.83% |
逸达 | 4359 | 紧凑型车 | 27 | 5.23% |
长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 紧凑型车 | 38 | 3.14% |
长安UNI-T | 2471 | SUV | 88 | 2.96% |
锐程PLUS | 1853 | 紧凑型车 | 43 | 2.22% |
长安UNI-K | 1723 | SUV | 118 | 2.07% |
长安CS35PLUS | 1584 | SUV | 123 | 1.90% |
奔奔E-Star | 1169 | 微型车 | 8 | 1.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 530 | SUV | 188 | 0.64% |
逸动新能源 | 79 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 68 | SUV | 259 | 0.08% |
长安CS85 COUPE | 58 | SUV | 265 | 0.07% |
逸动与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 16.59% |
逸动 7.29-10.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。