博越 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2016款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月博越销量为6011辆,在吉利汽车销量中占比7.81%,在SUV销量中排名第47位。
博越销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,博越销量同比下降19.51%,环比下降3.19%;最近12个月中,博越销量在2022年9月达到最高,销量为8172辆。
博越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 6011 | 7.81% | 0.65% | 47 |
2023-07 | 6209 | 8.50% | 0.67% | 42 |
2023-06 | 6287 | 8.77% | 0.68% | 42 |
2023-05 | 6081 | 9.06% | 0.66% | 39 |
2022-12 | 2910 | 3.52% | 0.31% | 95 |
2022-11 | 5920 | 6.26% | 0.64% | 46 |
2022-10 | 7729 | 7.23% | 0.83% | 40 |
2022-09 | 8172 | 9.88% | 0.88% | 45 |
在SUV市场,博越在2023年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降5个名次。
吉利汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13529 | SUV | 14 | 17.59% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 15.29% |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 14.65% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 13.45% |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 11.51% |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 8.79% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 7.81% |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 3.93% |
豪越L | 1947 | SUV | 110 | 2.53% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 2.48% |
帝豪L HiP | 643 | 紧凑型车 | 57 | 0.84% |
星越L增程电动版 | 614 | SUV | 173 | 0.80% |
嘉际 | 250 | MPV | 40 | 0.33% |
博越与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越 | 6011 | SUV | 47 | 吉利汽车 | 7.81% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 15.29% |
传祺GS4 | 1425 | SUV | 130 | 广汽乘用车 | 4.27% |
荣威RX5 | 2248 | SUV | 97 | 上汽集团 | 20.85% |
星越L | 13529 | SUV | 14 | 吉利汽车 | 17.59% |
博越 10.28-12.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。