瑞虎3X 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月瑞虎3X销量为2091辆,在奇瑞汽车销量中占比5.78%,在SUV销量中排名第103位。
瑞虎3X销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,瑞虎3X销量同比下降79.48%,环比下降6.82%;最近12个月中,瑞虎3X销量在2022年9月达到最高,销量为9546辆。
瑞虎3X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 2091 | 5.78% | 0.23% | 103 |
2023-07 | 2244 | 6.31% | 0.24% | 99 |
2023-06 | 1213 | 3.87% | 0.13% | 135 |
2023-05 | 1587 | 5.57% | 0.17% | 106 |
2023-04 | 1460 | 5.96% | 0.16% | 111 |
2023-03 | 1803 | 8.31% | 0.19% | 94 |
2023-02 | 1846 | 10.84% | 0.2% | 83 |
2023-01 | 1435 | 6.75% | 0.16% | 94 |
2022-12 | 6993 | 13.49% | 0.76% | 46 |
2022-11 | 5793 | 10.43% | 0.63% | 47 |
2022-10 | 5939 | 8.19% | 0.64% | 53 |
2022-09 | 9546 | 10.98% | 1.03% | 35 |
在SUV市场,瑞虎3X在2023年8月份的市场份额同比下降了0.70%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-8月,瑞虎3X的累计销量达到13679辆, 在SUV销量排名为第108位。
奇瑞汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 30.64% |
艾瑞泽8 | 7538 | 紧凑型车 | 21 | 20.83% |
瑞虎7 | 4584 | SUV | 63 | 12.67% |
瑞虎9 | 4448 | SUV | 65 | 12.29% |
艾瑞泽5 | 3763 | 紧凑型车 | 31 | 10.40% |
瑞虎5x | 2367 | SUV | 93 | 6.54% |
瑞虎3X | 2091 | SUV | 103 | 5.78% |
探索06 | 306 | SUV | 222 | 0.85% |
瑞虎3X与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3X | 2091 | SUV | 103 | 奇瑞汽车 | 5.78% |
东南DX3 | 13 | SUV | 282 | 东南汽车 | 13.98% |
瑞虎5x | 2367 | SUV | 93 | 奇瑞汽车 | 6.54% |
瑞虎3X 4.99-8.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。