奔驰GLB 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月奔驰GLB销量为6903辆,在北京奔驰销量中占比12.53%,在SUV销量中排名第42位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,奔驰GLB销量同比增长30.59%,环比增长18.34%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2023年6月达到最高,销量为8467辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 6903 | 12.53% | 0.75% | 42 |
2023-07 | 5833 | 11.39% | 0.63% | 46 |
2023-06 | 8467 | 14.67% | 0.91% | 32 |
2023-05 | 7136 | 13.91% | 0.77% | 30 |
2023-04 | 7800 | 15.76% | 0.84% | 29 |
2023-03 | 7786 | 15.72% | 0.84% | 22 |
2023-02 | 5954 | 12.71% | 0.64% | 33 |
2023-01 | 3184 | 7.52% | 0.34% | 58 |
2022-12 | 4038 | 9.03% | 0.44% | 78 |
2022-11 | 5200 | 10.48% | 0.56% | 57 |
2022-10 | 5441 | 11.04% | 0.59% | 56 |
2022-09 | 8300 | 12.44% | 0.9% | 43 |
在SUV市场,奔驰GLB在2023年8月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-8月,奔驰GLB的累计销量达到53063辆, 同比下降9.77%, 在SUV销量排名为第37位。
北京奔驰2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 13866 | 中大型车 | 3 | 25.17% |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 25.03% |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 22.70% |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 12.53% |
奔驰A级 | 4018 | 紧凑型车 | 28 | 7.29% |
奔驰GLA | 1400 | SUV | 132 | 2.54% |
奔驰EQE | 941 | 中大型车 | 13 | 1.71% |
奔驰EQB | 682 | SUV | 168 | 1.24% |
奔驰EQE SUV | 587 | SUV | 178 | 1.07% |
奔驰EQA | 402 | SUV | 202 | 0.73% |
奔驰EQC | 1 | SUV | 296 | -- |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 北京奔驰 | 12.53% |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 22.37% |
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.96% |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.03% |
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 沃尔沃亚太 | 43.93% |
奔驰GLA | 1400 | SUV | 132 | 北京奔驰 | 2.54% |
奔驰GLB 29.98-36.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。